FAIR Analysis - Risk Quantification
Factor Analysis of Information Risk - Simulação Monte Carlo e análise quantitativa
Registered FAIR Scenarios
5 scenarios| ID | Title | LEF (min-max) | Loss (min-max) | ALE | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-001 | Comprometimento de Credenciais Administrativas | - | - | - | Critical | |
| RISK-003 | Exfiltração de Dados por Ex-Funcionários | - | - | - | Critical | |
| RISK-011 | Fraquezas na federação e acesso de terceiros com M... | - | - | - | High | |
| RISK-012 | Indisponibilidade operacional por falhas de MFA/Id... | - | - | - | Medium | |
| RISK-013 | Bypass de MFA via protocolos legados e fluxos não ... | - | - | - | Critical |
Monte Carlo Simulator
-
Mean
-
Mediana
-
Percentil 10
-
Percentil 90
-
Percentil 95
Loss Distribution (Histogram)
Exceedance Curve
Scenario Comparison
Select up to 3 scenarios from the table above.
Select a scenario
Select a scenario
Select a scenario